
-
| Land | Länge | Struktur | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 9 | E | P | j | j | o1 | o2 | x1 | x2 | x3 | x4 | . | p |
| EP/EPO = European Patent / ∼ Office j = Jahr o = Ort der Einreichung x = laufende Nummer | |||||||||||||
| Nummer | Schritt 1: Gewichtung | Schritt 2: Produkte für Quersumme |
|---|---|---|
| E | ||
| P | ||
| 7 | 1 | 7 |
| 9 | 2 | 18 |
| 8 | 1 | 8 |
| 5 | 2 | 10 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 2 | 0 |
| 8 | 1 | 8 |
| 5 | 2 | 10 |
| p | 1 | - |
| Quersumme | 34 | |
| Schritt 3: Summe mod 10 | 34 ÷ 10 = 3 Rest 4 | |
| Schritt 4: Differenz | 10 - 4 | |
| Endergebnis Prüfziffer | 6 | |
| EP 79850085.6 | ||
-
-
Diese Seite wurde vom Besucher am 17.05.2012 um 08:14:52 Uhr von einem Rechner mit der TCP/IP-Adresse 38.107.179.220 mit der Browserkennung CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html) aus der Domäne (none) kommend aufgerufen. Als zuletzt besuchte Webseite wurde (none) übermittelt.


| Stand vom 11.03.2011 | © seit 2001, Prüfziffernberechnung.DE |