Die NHS-Nummer dient der eindeutigen Identifizierung von Personen im Gesundheitswesen von England und Wales.
| Länge | Struktur |
|---|---|
| 10 | x1x2x3x4x5x6x7x8x9p |
| Nummer | Schritt 1: Gewichtung | Schritt 2: Produkt- summation |
|---|---|---|
| 3 | 10 | 30 |
| 8 | 9 | 72 |
| 8 | 8 | 64 |
| 2 | 7 | 14 |
| 2 | 6 | 12 |
| 9 | 5 | 45 |
| 1 | 4 | 4 |
| 8 | 3 | 24 |
| 5 | 2 | 10 |
| p | ||
| Summe | 275 | |
| Schritt 3: Summe mod 11 | 25 Rest 0 | |
| Schritt 4: Differenz zu 11 | 11 - 0 | |
| Endergebnis Prüfziffer | 0 | |
| 3882291850 | ||
-
-
Diese Seite wurde vom Besucher am 06.09.2010 um 10:42:28 Uhr von einem Rechner mit der TCP/IP-Adresse 38.107.191.107 mit der Browserkennung CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html) aus der Domäne (none) kommend aufgerufen. Als zuletzt besuchte Webseite wurde (none) übermittelt.
| Stand vom 18.06.2005 | © seit 2001, Prüfziffernberechnung.DE |