
Die ISAN dient der eindeutigen Identifikation audiovisueller Werke. Sie kennzeichnet nur da Werk als Solches und ist unabhängig von seiner Verbreitungsform.[1]
| Länge | Struktur | Norm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 |
| ISO 15076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| h = Hexadezimal (0-F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer ohne Prüfziffer | Berechnung | |||
|---|---|---|---|---|
| h | d | a | b | c |
| Hex | Dez | c × 2 | a mod 17 + d | b mod 16 |
| 1 | 1 | 16 | 17 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 8 | 11 | 11 |
| A | 10 | 22 | 15 | 15 |
| 5 | 5 | 30 | 18 | 2 |
| 6 | 6 | 4 | 10 | 10 |
| 7 | 7 | 20 | 10 | 10 |
| B | 11 | 20 | 14 | 14 |
| 8 | 8 | 28 | 19 | 3 |
| 9 | 9 | 6 | 15 | 15 |
| 1 | 1 | 30 | 14 | 14 |
| 2 | 2 | 28 | 13 | 13 |
| E | 14 | 26 | 23 | 7 |
| 0 | 0 | 14 | 14 | 14 |
| 1 | 1 | 28 | 12 | 12 |
| p | 10 | 24 | 17 | 1 |
| 123A567B8912E01A | ||||
-
Diese Seite wurde vom Besucher am 23.05.2013 um 10:29:31 Uhr von einem Rechner mit der TCP/IP-Adresse 54.242.188.217 mit der Browserkennung CCBot/2.0 aus der Domäne (none) kommend aufgerufen. Als zuletzt besuchte Webseite wurde (none) übermittelt.


| Stand vom 10.03.2011 | © seit 2001, Prüfziffernberechnung.DE |