
-
| Länge | Struktur | |
|---|---|---|
| DB Loks | 7 | x1 x2 x3 x4 x5 x6 - p |
| DB Waggons | 12 | x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 - p |
| ÖBB | 8 (EDV 12) | x1 x2 x3 x4 . x5 x6 x7 - p |
| SBB Loks | 7 | x1 x2 x3 x4 x5 x6 - p |
Außerdem kann man aus den Zahlenfolgen u.a. auch die Art des Fahrzeugs, die Achsenzahl etc. ablesen [1, 2].
| Nummer | Schritt 1: Gewichtung | Schritt 2: Produkte für Quersumme |
|---|---|---|
| 7 | 1 | 7 |
| 8 | 2 | 16 |
| 3 | 1 | 3 |
| 5 | 2 | 10 |
| 8 | 1 | 8 |
| 7 | 2 | 14 |
| p | 1 | - |
| Quersumme | 31 | |
| Schritt 3: Modulo 10 | 31 ÷ 10 = 3 Rest 1 | |
| Schritt 4: Differenz | 10 - 1 = 9 | |
| Endergebnis Prüfziffer | 9 | |
| Fahrzeugnummer 783 587-9 | ||
-
-
Diese Seite wurde vom Besucher am 19.06.2013 um 08:36:41 Uhr von einem Rechner mit der TCP/IP-Adresse 107.20.7.65 mit der Browserkennung CCBot/2.0 aus der Domäne (none) kommend aufgerufen. Als zuletzt besuchte Webseite wurde (none) übermittelt.


| Stand vom 10.03.2011 | © seit 2001, Prüfziffernberechnung.DE |