
Hinweis: Nicht überall wo ISO draufsteht ist auch auch vollständig ISO drin, dementsprechend sind meistens folgende Ausnahmen zu berücksichtigen:
Die Norm wird in unregelmäßigen Abständen den politischen Gegebenheiten angepasst. [1][2]
| Kürzel | Nr. | Name | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|
| AD | AND | 020 | Andorra | |
| AE | ARE | 784 | Vereinigte Arabische Emirate | |
| AF | AFG | 004 | Afghanistan | |
| AG | ATG | 028 | Antigua und Barbuda | |
| AI | AIA | 660 | Anguilla | |
| AL | ALB | 008 | Albanien | |
| AM | ARM | 051 | Armenien | |
| AN | ANT | 530 | Niederländische Antillen | |
| AO | AGO | 024 | Angola | |
| AQ | ATA | 010 | Antarktis | |
| AR | ARG | 032 | Argentinien | |
| AS | ASM | 016 | Amerikanisch-Samoa | |
| AT | AUT | 040 | Österreich | |
| AU | AUS | 036 | Australien | |
| AW | ABW | 533 | Aruba | |
| AZ | AZE | 031 | Aserbeidschan | |
| BA | BIH | 070 | Bosnien-Herzegowina | |
| BB | BRB | 052 | Barbados | |
| BD | BGD | 050 | Bangladesh | |
| BE | BEL | 056 | Belgien | |
| BF | BFA | 854 | Burkina Faso | |
| BG | BGR | 100 | Bulgarien | |
| BH | BHR | 048 | Bahrain | |
| BI | BDI | 108 | Burundi | |
| BJ | BEN | 204 | Benin | |
| BM | BMU | 060 | Bermuda-Inseln | |
| BN | BRN | 096 | Brunei | |
| BO | BOL | 068 | Bolivien | |
| BR | BRA | 076 | Brasilien | |
| BS | BHS | 044 | Bahamas | |
| BT | BTN | 064 | Bhutan | |
| BV | BVT | 074 | Bouvet-Insel | |
| BW | BWA | 072 | Botswana | |
| BY | BLR | 112 | Weißrussland (Belarus) | |
| BZ | BLZ | 084 | Belize | |
| CA | CAN | 124 | Kanada | |
| CC | CCK | 166 | Kokos-Inseln | |
| CD | 180 | Kongo (Demokratische Republik) | früher ZR | |
| CF | CAF | 140 | Zentralafrikanische Republik | |
| CG | COG | 178 | Kongo | |
| CH | CHE | 756 | Schweiz | |
| CI | CIV | 384 | Elfenbeinküste | |
| CK | COK | 184 | Cook-Inseln | |
| CL | CHL | 152 | Chile | |
| CM | CMR | 120 | Kamerun | |
| CN | CHN | 156 | China | |
| CO | COL | 170 | Kolumbien | |
| CR | CRI | 188 | Costa Rica | |
| CS | Serbien & Montenegro | früher YU | ||
| CU | CUB | 192 | Kuba | |
| CV | CPV | 132 | Kapverden | |
| CX | CXR | 162 | Weihnachtsinsel (AUS) | |
| CY | CYP | 196 | Zypern | |
| CZ | CZE | 203 | Tschechien | |
| DE | DEU | 276 | Deutschland | |
| DJ | DJI | 262 | Djibouti | |
| DK | DNK | 208 | Dänemark | |
| DM | DMA | 212 | Dominica | |
| DO | DOM | 214 | Dominikanische Republik | |
| DZ | DZA | 012 | Algerien | |
| EC | ECU | 218 | Equador | |
| EE | EST | 233 | Estland | |
| EG | EGY | 818 | Ägypten | |
| EH | ESH | 732 | Westsahara | |
| ER | ERI | 232 | Eritrea | |
| ES | ESP | 724 | Spanien | |
| ET | ETH | 231 | Äthiopien | |
| FI | FIN | 246 | Finnland | |
| FJ | FJI | 242 | Fidschi | |
| FK | FLK | 238 | Falkland-Inseln (Malvinen) | |
| FM | FSM | 583 | Mikronesien | |
| FO | FRO | 234 | Färöer-Inseln | |
| FR | FRA | 250 | Frankreich | |
| FX | FXX | 249 | Frankreich, Metropolitan | |
| GA | GAB | 266 | Gabun | |
| GB | GBR | 826 | Großbritannien (UK) | |
| GD | GRD | 308 | Grenada | |
| GE | GEO | 268 | Georgien | |
| GF | GUF | 254 | Französisch-Guyana | |
| GH | GHA | 288 | Ghana | |
| GI | GIB | 292 | Gibraltar | |
| GL | GRL | 304 | Grönland | |
| GM | GMB | 270 | Gambia | |
| GN | GIN | 324 | Guinea | |
| GP | GLP | 312 | Guadeloupe | |
| GQ | GNQ | 226 | Äquatorialguinea | |
| GR | GRC | 300 | Griechenland | |
| GS | SGS | 239 | Süd Georgia und die südlichen Sandwich Inseln | |
| GT | GTM | 320 | Guatemala | |
| GU | GUM | 316 | Guam | |
| GW | GNB | 624 | Guinea-Bissau | |
| GY | GUY | 328 | Guyana | |
| HK | HKG | 344 | Hongkong | |
| HM | HMD | 334 | Heard-, MacDonald-Inseln | |
| HN | HND | 340 | Honduras | |
| HR | HRV | 191 | Kroatien | |
| HT | HTI | 332 | Haiti | |
| HU | HUN | 348 | Ungarn | |
| ID | IDN | 360 | Indonesien | |
| IE | IRL | 372 | Irland | |
| IL | ISR | 376 | Israel | |
| IN | IND | 356 | Indien | |
| IO | IOT | 086 | Britische Territorien im Indischen Ozean | |
| IQ | IRQ | 368 | Irak | |
| IR | IRN | 364 | Iran (Islamische Republik) | |
| IS | ISL | 352 | Island | |
| IT | ITA | 380 | Italien | |
| JM | JAM | 388 | Jamaika | |
| JO | JOR | 400 | Jordanien | |
| JP | JPN | 392 | Japan | |
| KE | KEN | 404 | Kenia | |
| KG | KGZ | 417 | Kirgistan | |
| KH | KHM | 116 | Kambodscha | |
| KI | KIR | 296 | Kiribati | |
| KM | COM | 174 | Komoren | |
| KN | KNA | 659 | Saint Kitts und Nevis | |
| KP | PRK | 408 | Korea (Demokratische Volksrepublik) | |
| KR | KOR | 410 | Korea (Republik) | |
| KW | KWT | 414 | Kuwait | |
| KY | CYM | 136 | Kaiman-Inseln | |
| KZ | KAZ | 398 | Kasachstan | |
| LA | LAO | 418 | Laos | |
| LB | LBN | 422 | Libanon | |
| LC | LCA | 662 | St. Lucia | |
| LI | LIE | 438 | Liechtenstein | |
| LK | LKA | 144 | Sri Lanka | |
| LR | LBR | 430 | Liberia | |
| LS | LSO | 426 | Lesotho | |
| LT | LTU | 440 | Litauen | |
| LU | LUX | 442 | Luxemburg | |
| LV | LVA | 428 | Lettland | |
| LY | LBY | 434 | Libyen | |
| MA | MAR | 504 | Marokko | |
| MC | MCO | 492 | Monaco | |
| MD | MDA | 498 | Moldawien | |
| MG | MDG | 450 | Madagaskar | |
| MH | MHL | 584 | Marshall-Inseln | |
| MK | MKD | 807 | Mazedonien | |
| ML | MLI | 466 | Mali | |
| MM | MMR | 104 | Myanmar (Burma) | |
| MN | MNG | 496 | Mongolei | |
| MO | MAC | 446 | Macão | |
| MP | MNP | 580 | Nordliche Mariannen Insel | |
| MQ | MTQ | 474 | Martinique | |
| MR | MRT | 478 | Mauretanien | |
| MS | MSR | 500 | Montserrat | |
| MT | MLT | 470 | Malta | |
| MU | MUS | 480 | Mauritius | |
| MV | MDV | 462 | Malediven | |
| MW | MWI | 454 | Malawi | |
| MX | MEX | 484 | Mexiko | |
| MY | MYS | 458 | Malaysia | |
| MZ | MOZ | 508 | Mosambik | |
| NA | NAM | 516 | Namibia | |
| NC | NCL | 540 | Neukaledonien | |
| NE | NER | 562 | Niger | |
| NF | NFK | 574 | Norfolk-Insel | |
| NG | NGA | 566 | Nigeria | |
| NI | NIC | 558 | Nicaragua | |
| NL | NLD | 528 | Niederlande | |
| NO | NOR | 578 | Norwegen | |
| NP | NPL | 524 | Nepal | |
| NR | NRU | 520 | Nauru | |
| NU | NIU | 570 | Niue | |
| NZ | NZL | 554 | Neuseeland | |
| OM | OMN | 512 | Oman | |
| PA | PAN | 591 | Panama | |
| PE | PER | 604 | Peru | |
| PF | PYF | 258 | Französisch-Polynesien | |
| PG | PNG | 598 | Papua-Neuguinea | |
| PH | PHL | 608 | Philippinen | |
| PK | PAK | 586 | Pakistan | |
| PL | POL | 616 | Polen | |
| PM | SPM | 666 | St. Pierre und Miquelon | |
| PN | PCN | 612 | Pitcairn-Inseln | |
| PR | PRI | 630 | Puerto Rico | |
| PS | Palästina (besetzte Territorien) | |||
| PT | PRT | 620 | Portugal | |
| PW | PLW | 585 | Palau | |
| PY | PRY | 600 | Paraguay | |
| QA | QAT | 634 | Katar | |
| RE | REU | 638 | Réunion | |
| RO | ROM | 642 | Rumänien | |
| RU | RUS | 643 | Russland (Russiche Föderation) | |
| RW | RWA | 646 | Ruanda | |
| SA | SAU | 682 | Saudi-Arabien | |
| SB | SLB | 090 | Salomon-Inseln | |
| SC | SYC | 690 | Seyschellen | |
| SD | SDN | 736 | Sudan | |
| SE | SWE | 752 | Schweden | |
| SG | SGP | 702 | Singapur | |
| SH | SHN | 654 | St. Helena | |
| SI | SVN | 705 | Slowenien | |
| SJ | SJM | 744 | Svalbard und Jan Mayen | |
| SK | SVK | 703 | Slowakei | |
| SL | SLE | 694 | Sierra Leone | |
| SM | SMR | 674 | SanMarino | |
| SN | SEN | 686 | Senegal | |
| SO | SOM | 706 | Somalia | |
| SR | SUR | 740 | Surinam | |
| ST | STP | 678 | SãoTomé und Principe | |
| SV | SLV | 222 | El Salvador | |
| SY | SYR | 760 | Syrien | |
| SZ | SWZ | 748 | Swasiland | |
| TC | TCA | 796 | Turks-, Caicos-Inseln | |
| TD | TCD | 148 | Tschad | |
| TF | ATF | 260 | Franz. Südpolarterritorien | |
| TG | TGO | 768 | Togo | |
| TH | THA | 764 | Thailand | |
| TJ | TJK | 762 | Tadschikistan | |
| TK | TKL | 772 | Tokelau | |
| TL | 626 | Ost-Timor (Timor-Leste) | früher TP | |
| TM | TKM | 795 | Turkmenistan | |
| TN | TUN | 788 | Tunesien | |
| TO | TON | 776 | Tonga | |
| TP | TMP | 626 | Ost-Timor | veraltet, siehe TL |
| TR | TUR | 792 | Türkei | |
| TT | TTO | 780 | Trinidad und Tobago | |
| TV | TUV | 798 | Tuvalu | |
| TW | TWN | 158 | Taiwan | |
| TZ | TZA | 834 | Tansania | |
| UA | UKR | 804 | Ukraine | |
| UG | UGA | 800 | Uganda | |
| UM | UMI | 581 | Übrige Inseln im Pazifik der USA | |
| US | USA | 840 | Verinigte Staaten von Amerika | |
| UY | URY | 858 | Uruguay | |
| UZ | UZB | 860 | Usbekistan | |
| VA | VAT | 336 | Vatikanstadt | |
| VC | VCT | 670 | St. Vincent und die Grenadinen | |
| VE | VEN | 862 | Venezuela | |
| VG | VGB | 092 | Jungfern-Inseln (UK) | |
| VI | VIR | 850 | Jungfern-Inseln (USA) | |
| VN | VNM | 704 | Vietnam | |
| VU | VUT | 548 | Vanuatu | |
| WF | WLF | 876 | Wallis und Futuna | |
| WS | WSM | 882 | Samoa | |
| YE | YEM | 887 | Jemen | |
| YT | MYT | 175 | Mayotte | |
| YU | YUG | 891 | Jugoslawien | veraltet, siehe CS |
| ZA | ZAF | 710 | Südafrika | |
| ZM | ZMB | 894 | Sambia | |
| ZR | ZAR | 180 | Zaire | veraltet, siehe CD |
| ZW | ZWE | 716 | Simbabwe | |
Die Liste unterliegt im Laufe der Zeit gewissen Änderungen, die regelmäßig veröffentlicht werden.[3]
| -1 | -2 | Sprache | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| ast | Asturisch | ||
| mnc | Mandschu | ||
| nds | Niederdeutsch | ||
| smi | Sami-Sprachen | ||
| iba | Iban | ||
| aa | Afar | ||
| ab | Abachasisch | ||
| ae | ave | Avestan | |
| af | Afrikaans | ||
| am | Amharisch | ||
| ar | Arabisch | ||
| as | Assamesisch | ||
| ay | Aymara | ||
| az | Aserbeidschanisch | ||
| ba | Baschkirisch | ||
| be | Belorussisch | ||
| bg | Bulgarisch | ||
| bh | Biharisch | ||
| bi | Bislamisch | ||
| bn | Bengalisch | ||
| bo | Tibetanisch | ||
| br | Bretonisch | ||
| bs | bos | Bosnisch | |
| ca | Katalanisch | ||
| ce | che | Tschetschenisch | |
| ch | cha | Chamorro | |
| co | Korsisch | ||
| cs | Tschechisch | ||
| cu | chu | Church slavic | |
| cv | chv | Chuvash | |
| cy | Walisisch | ||
| da | Dänisch | ||
| de | Deutsch | ||
| dz | Dzongkha, Bhutani | ||
| el | Griechisch | ||
| en | Englisch | ||
| eo | Esperanto | ||
| es | Spanisch | ||
| et | Estnisch | ||
| eu | Baskisch | ||
| fa | Persisch | ||
| fi | Finnisch | ||
| fj | Fiji | ||
| fo | Färöisch | ||
| fr | Französisch | ||
| fy | Friesisch | ||
| ga | Irisch | ||
| gd | Schottisches Gälisch | ||
| gl | Galizisch | ||
| gn | Guarani | ||
| gu | Gujarati | ||
| gv | glv | Manx | |
| ha | Haussa | ||
| he | heb | Hebräisch | |
| hi | Hindi | ||
| ho | hmo | Hiri Motu | |
| hr | Kroatisch | ||
| hu | Ungarisch | ||
| hy | Armenisch | ||
| hz | her | Herero | |
| ia | Interlingua | ||
| id | ind | Indonesisch | |
| ie | Interlingue | ||
| ik | Inupiak | ||
| in | Indonesisch | veraltet | |
| is | Isländisch | ||
| it | Italienisch | ||
| iu | iku | Inuktitut | |
| iw | Hebräisch | veraltet, siehe he | |
| ja | Japanisch | ||
| ji | Jiddisch | veraltet, siehe yi | |
| jv | jav | javanisch | |
| ka | Georgisch | ||
| ki | kik | Kikuyu | |
| kj | kua | Kuanyama | |
| kk | Kasachisch | ||
| kl | Kalaallisut (Grönländisch) | ||
| km | Kambodschanisch | ||
| kn | Kannada | ||
| ko | Koreanisch | ||
| ks | Kashmiri | ||
| ku | Kurdisch | ||
| kv | kom | Komi | |
| kw | cor | Cornish | |
| ky | Kirgisisch | ||
| la | Lateinisch | ||
| lb | ltz | Letzeburgisch | |
| ln | Lingala | ||
| lo | Laotisch | ||
| lt | Litauisch | ||
| lv | Lettisch | ||
| mg | Malagasisch | ||
| mh | mah | Marshall | |
| mi | Maorisch | ||
| mk | Mazedonisch | ||
| ml | Malajalam | ||
| mn | Mongolisch | ||
| mo | Moldawisch | ||
| mr | Marathi | ||
| ms | Malaysisch | ||
| mt | Maltesisch | ||
| my | Burmesisch | ||
| na | Nauru | ||
| nb | nob | Norwehisch, Bokmal | |
| nd | nde | Nord-Ndebele | |
| ne | Nepalisch | ||
| ng | ndo | Ndonga | |
| nl | Holländisch | ||
| nn | nno | Norwegisch, Nynorsk | |
| no | Norwegisch | ||
| nr | nbl | Süd-Ndebele | |
| nv | nav | Navajo | |
| ny | nya | Chichewa (Nyanja) | |
| oc | oci | Okzidentalisch (Provenzalisch) | |
| om | Oromo (Afan) | ||
| or | Orija | ||
| os | oss | Ossetisch | |
| pa | Punjabi | ||
| pi | pli | Pali | |
| pl | Polnisch | ||
| ps | Paschtu | ||
| pt | Portugiesisch | ||
| qu | Quechua | ||
| rm | Rätoromanisch | ||
| rn | Kirundi | ||
| ro | Rumänisch | ||
| ru | Russisch | ||
| rw | Kinyarwanda | ||
| sa | Sanskrit | ||
| sc | srd | Sardinisch | |
| sd | Zinti | ||
| se | sme | Nord-Sami | |
| sg | Sango | ||
| sh | Serbo-Kroatisch | veraltet | |
| si | Singhalesisch | ||
| sk | Slowakisch | ||
| sl | Slowenisch | ||
| sm | Samoanisch | ||
| sn | Schonisch | ||
| so | Somalisch | ||
| sq | Albanisch | ||
| sr | Serbisch | ||
| ss | Swasiländisch | ||
| st | Sesothisch | ||
| su | Sudanesich | ||
| sv | Schwedisch | ||
| sw | Suaheli | ||
| ta | Tamilisch | ||
| te | Tegulu | ||
| tg | Tadschikisch | ||
| th | Thailändisch | ||
| ti | Tigrinja | ||
| tk | Turkmenisch | ||
| tl | Tagalog | ||
| tn | Setswana/Sezuan | ||
| to | Tongaisch | ||
| tr | Türkisch | ||
| ts | Tsongaisch | ||
| tt | Tatarisch | ||
| tw | Twi | ||
| ty | tah | Tahitisch | |
| ug | uig | Uigurisch | |
| uk | Ukrainisch | ||
| ur | Urdu | ||
| uz | Usbekisch | ||
| vi | Vietnamesisch | ||
| vo | Volapük | ||
| wo | Wolof | ||
| xh | Xhosa | ||
| yi | yid | Jiddisch | |
| yo | Joruba | ||
| za | zha | Zhuang | |
| zh | Chinesisch | ||
| zu | Zulu |
Diese Seite wurde vom Besucher am 19.06.2013 um 20:37:59 Uhr von einem Rechner mit der TCP/IP-Adresse 67.202.9.192 mit der Browserkennung CCBot/2.0 aus der Domäne (none) kommend aufgerufen. Als zuletzt besuchte Webseite wurde (none) übermittelt.


| Stand vom 11.03.2011 | © seit 2001, Prüfziffernberechnung.DE |