0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
W | X | Y | Z |
| Land, Region | Code |
|---|---|
| A | |
| Albanien | 99927 |
| Algerien | 9961 |
| Andorra | 99913, 99920 |
| Argentinien | 950, 987 |
| Armenien | 99930 |
| Aserbeidschan | 9952 |
| Australien | 0, 1 |
| Ägypten | 977 |
| B | |
| Bahrain | 99901 |
| Bangladesh | 984 |
| Belarus | 5, 985 |
| Belgien | 90 (Flämisch), 2 (franz.) |
| Benin | 99919 |
| Bhutan | 99936 |
| Bolivien | 99905 |
| Bosnien und Herzegowina | 86, 9958 |
| Botswana | 99912 |
| Brasilien | 85 |
| Brunei | 99917 |
| Bulgarien | 954 |
| C | |
| Chile | 956 |
| China | 7 |
| Costa Rica | 9977, 9968 |
| D | |
| Dänemark | 87 |
| Deutsch, Deutschland | 3 |
| Dominikanische Republik | 99934 |
| E | |
| El Salvador | 99923 |
| Equador | 9978 |
| Estland | 5, 9985 |
| F | |
| Faröer Inseln | 99918 |
| Finnland | 951, 952 |
| Frankreich, Französisch | 2 |
| G | |
| Gambia | 9983 |
| Georgien | 99928 |
| Ghana | 9964, 9988 |
| Gibraltar | 0, 1 |
| Griechenland | 960 |
| Großbritannien, Englisch | 0, 1 |
| Guatemala | 99922 |
| H | |
| Haiti | 9935 |
| Honduras | 99926 |
| Hong Kong | 962, 988 |
| I | |
| Indien | 81, 93 |
| Indonesien | 979 |
| Internationale Organisationen (Unesco) | 92 |
| Iran | 964 |
| Island | 9979 |
| Israel | 965 |
| Italien, Italienisch | 88 |
| J | |
| Japan | 4 |
| Jordanien | 9957 |
| Jugoslawien | 86 |
| K | |
| Kamerun | 9956 |
| Kanada | 0, 1 (engl.), 2 (franz.) |
| Karibische Gemeinschaft | 976 |
| Kasachstan | 5, 9965 |
| Katar | 99921 |
| Kenia | 9966 |
| Kirgistan | 5, 9967 |
| Kolumbien | 958 |
| Korea | 89 |
| Kosovo | 9951 |
| Kroatien | 86, 953 |
| Kuba | 959 |
| Kuweit | 99906 |
| L | |
| Lesotho | 99911 |
| Lettland | 5, 9984 |
| Libanon | 9953 |
| Littauen | 5, 9986 |
| Luxemburg | 2 |
| Lybien | 9959 |
| M | |
| Macão | 99937 |
| Malawi | 99908 |
| Malaysia | 967, 983 |
| Malediven | 99915 |
| Malta | 99909 |
| Marokko | 9981 |
| Mauritius | 99903 |
| Mazedonien | 86, 9989 |
| Mexiko | 968, 970 |
| Moldavien | 5, 9975 |
| Mongolei | 99926 |
| Namibia | 99916 |
| N | |
| Nepal | 99933 |
| Neuseeland | 0, 1 |
| Nicaragua | 99924 |
| Niederlande | 90 |
| Niederländische Antillen | 99904 |
| Nigeria | 978 |
| Norwegen | 82 |
| O | |
| Österreich | 3 |
| P Q | |
| Pakistan | 969 |
| Panama | 9962 |
| Papua Neu Guinea | 9980 |
| Paraguay | 9925 |
| Peru | 9972 |
| Philipinen | 971 |
| Polen | 83 |
| Portugal | 972 |
| Puerto Rico | 0, 1 |
| R | |
| Rumänien | 973 |
| Russland, Russisch | 5 |
| S | |
| Sambia | 9982 |
| Saudi Arabien | 9960 |
| Schweden | 91 |
| Schweiz | 2 (franz.), 3 (deut.), 88 (italien.) |
| Serbien | 99938 |
| Seychellen | 99931 |
| Sierra Leone | 99910 |
| Simbabwe | 0, 1 |
| Singapur | 981, 9971 |
| Slowakei | 80 |
| Slowenien | 86, 961 |
| Spanien | 84 |
| Sri Lanka | 955 |
| Surinam | 99914 |
| Südafrika | 0, 1 |
| Südpazifik | 982 |
| Swaziland | 0 |
| T | |
| Taiwan | 957, 986 |
| Tansania | 9976, 9987 |
| Thailand | 974 |
| Tschechien | 80 |
| Tunesien | 9973 |
| Türkei | 975 |
| U | |
| Uganda | 9970 |
| Ukraine | 966 |
| Ungarn | 963 |
| Uruguay | 9974 |
| USA | 0, 1 |
| V W X Y | |
| Venezuela | 980 |
| Z | |
| Zypern | 9963 |
Diese Seite wurde vom Besucher am 03.09.2010 um 11:08:51 Uhr von einem Rechner mit der TCP/IP-Adresse 38.107.191.109 mit der Browserkennung CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html) aus der Domäne (none) kommend aufgerufen. Als zuletzt besuchte Webseite wurde (none) übermittelt.
| Stand vom 18.06.2005 | © seit 2001, Prüfziffernberechnung.DE |