
Die ersten beiden Ziffern IMEI beschreiben die Notifizierungsstelle, meist der Hersteller des Gerätes. Eine Datenbank mit etlichen hundert TAC-Nummern findet sich bei [1].
| Vorziffer | Hersteller |
|---|---|
| 01 | AEG |
| 02 | AEG |
| 03 | Hagenuk |
| 07 | Motorola |
| 08 | Motorola |
| 10 | Nokia |
| 11 | Philips |
| 19 | Orbitel |
| 20 | Nokia |
| 30 | Ericsson, Nokia |
| 35 | Sagem, Mitsubishi |
| 40 | Motorola, Siemens |
| 41 | Siemens |
| 44 | Siemens |
| 47 | Option International |
| 50 | Bosch, Philips |
| 51 | Ericsson, Siemens, Sony |
| 52 | Siemens |
| 60 | Alcatel |
| 61 | Ericsson |
| 67 | Dancall, Motorola |
| 70 | Sagem |
| 75 | Dancall |
| 79 | NEC |
| 80 | Philips |
| 85 | Panasonic |
| 87 | Panasonic |
| 95 | Sagem |
Diese Seite wurde vom Besucher am 17.05.2012 um 07:41:20 Uhr von einem Rechner mit der TCP/IP-Adresse 38.107.179.222 mit der Browserkennung CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html) aus der Domäne (none) kommend aufgerufen. Als zuletzt besuchte Webseite wurde (none) übermittelt.


| Stand vom 11.03.2011 | © seit 2001, Prüfziffernberechnung.DE |