
AD | AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK | EE | ES | FI | FR | GB | GI | GR |
HU | IE | IS | IT | LT | LU | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SE | SI | SK |
Um Rundungsfehler bei der Umrechnung der Währungen der Teilnehmerstaaten ineinander zu vermeiden, hat die Europäische Kommission verbindlich vorgeschrieben, daß mit sechstelliger Genauigkeit zuerst der Wert in Euro, und dann vom Euro in die dritte Währung umgerechnet werden muß (Triangulation).
Die Vorderseite der Euromünzen ist für alle Länder identisch, wohingegen die Rückseiten nationale Motive aufweisen. Das Aussehen der Eurobanknoten ist in allen Ländern gleich. Die Anzahl der Sterne (12) auf Banknoten und Münzen soll auch nach Beitritt weiterer Länder zum Eurowährungsraum nicht geändert werden. Eine Übersicht über das Aussehen der Münzen und Banknoten des Euros findet sich im praktischen Merian kompass. [2]
Es ist zu beachten, daß Mitgliedschaft in der Europäischen Union (EU) und Teilnahme an der europäischen Währungsunion zwei verschiedene Dinge sind!
| Land | EU- Beitritts- jahr |
Währung | 1 € = |
Kurs- fixierung am |
Ausgabe €-Münz- starter- packs |
Gesetzliches Zahlungs- mittel ab |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ISO- Kürzel |
||||||||||
| Andorra | AD | Pesete Franc |
ESP FRF |
166,386 6,55957 |
01.01.1999 | 15.12.2001 | 01.01.2002 | ||||
| Belgien | BE | 1951 | Franc | BEF | 40,3399 | 01.01.1999 | 15.12.2001 | 01.01.2002 | |||
| Bulgarien | BG | 01.01.2007 | Leva | BGL | - | - | - | ||||
| Dänemark | DK | 1973 | Krone | DKK | 7,4600 ** | - | - | - | |||
| Färöer-Inseln | FO | ||||||||||
| Grönland | GL | ||||||||||
| Deutschland | DE | 1951 | Mark | DEM | 1,95583 | 01.01.1999 | 17.12.2001 | 01.01.2002 | |||
| Büsingen | |||||||||||
| Estland | EE | 01.05.2004 | Kroon | EEK | - | - | - | ||||
| Finnland | FI | 1995 | Markka | FIM | 5,94573 | 01.01.1999 | 15.12.2001 | 01.01.2002 | |||
| Åland-Inseln | |||||||||||
| Frankreich | FR | 1951 | Franc | FRF | 6,55957 | 01.01.1999 | 14.12.2001 | 01.01.2002 | |||
| franz. Guayana* | GF | ||||||||||
| franz. Polynesien* | PF | ||||||||||
| Guadeloupe* | GP | ||||||||||
| Martinique* | MQ | ||||||||||
| Mayotte* | YT | ||||||||||
| Neukaledonien* | NC | ||||||||||
| Réunion* | RE | ||||||||||
| Saint-Pierre-et-Miquelon* | PM | ||||||||||
| Wallis & Futuna-Inseln* | WF | ||||||||||
| Griechenland | GR | 1981 | Drachme | GRD | 340,750 | 01.01.2001 | 17.12.2001 | 01.01.2002 | |||
| Großbritannien | GB | 1973 | Pfund Sterling | GBP | ~ 0,62 | - | - | 4. Quart. 2005 ? | |||
| Gibraltar | GI | ||||||||||
| Isle of Man | |||||||||||
| Anguilla | AI | ||||||||||
| Kanalinseln | |||||||||||
| Falkland-Inseln | FK | ||||||||||
| Montserrat | MS | ||||||||||
| brit. Jungferninseln | VG | ||||||||||
| Turks & Caicos Inseln | TC | ||||||||||
| Cayman-Inseln | KY | ||||||||||
| Irland | IE | 1973 | Pfund | IEP | 0,787564 | 01.01.1999 | 14.12.2001 | 01.01.2002 | |||
| Island | IS | Kronur | ISK | - | - | - | |||||
| Italien | IT | 1951 | Lira | ITL | 1936,27 | 01.01.1999 | 15.12.2001 | 01.01.2002 | |||
| Kosovo* | - | - | - | ||||||||
| Kroatien | HR | 2009 | - | - | |||||||
| Lettland | LV | 01.05.2004 | Lats | LVL | - | - | - | ||||
| Litauen | LT | 01.05.2004 | Litas | LTL | 3,4528 | 01.02.2002 | - | - | |||
| Luxemburg | LU | 1951 | Franc | LUF | 40,3399 | 01.01.1999 | 15.12.2001 | 01.01.2002 | |||
| Malta | MT | 01.05.2004 | Lira | MTL | - | - | - | ||||
| Monaco | MC | 1951 | Franc | FRF | 6,55957 | 01.01.1999 | 14.12.2001 | 01.01.2002 | |||
| Montenegro | Mark | DEM | 1,95583 | 01.04.2002 | |||||||
| Niederlande | NL | 1951 | Gulden | NLG | 2,20371 | 01.01.1999 | 14.12.2001 | 01.01.2002 | |||
| niedl. Antillen | AN | Gulden | ANG | - | - | - | |||||
| Aruba | AW | Florin | AWG | - | - | - | |||||
| Norwegen | NO | Krone | NOK | - | - | - | |||||
| Österreich | AT | 1995 | Schilling | ATS | 13,7603 | 01.01.1999 | 15.12.2001 | 01.01.2002 | |||
| Polen | PL | 01.05.2004 | Zlotych | PLZ | - | - | - | ||||
| Portugal | PT | 1986 | Escudo | PTE | 200,482 | 01.01.1999 | 17.12.2001 | 01.01.2002 | |||
| Azoren | |||||||||||
| Madeira | |||||||||||
| Rumänien | RO | 01.01.2007 | Lei | ROL | - | - | - | ||||
| San Marino | SM | - | Lira | ITL | 1936,27 | 01.01.1999 | 15.12.2001 | 01.01.2002 | |||
| Schweden | SE | 1995 | Krone | SEK | ~ 9,4 | - | - | - | |||
| Schweiz | CH | - | Franken | CHF | - | - | - | - | |||
| Slowakei | SK | 01.05.2004 | Krone | SKK | - | - | - | ||||
| Slowenien | SI | 01.05.2004 | SIT | - | - | - | |||||
| Spanien | ES | 1986 | Pesete | ESP | 166,386 | 01.01.1999 | 15.12.2001 | 01.01.2002 | |||
| Ceuta* | |||||||||||
| Kanarische Inseln* | |||||||||||
| Melilla* | |||||||||||
| Tschechien | CZ | ? | Koruny | CZK | - | - | - | ||||
| Türkei | TR | ? | Lira | TRL | - | - | - | ||||
| Ungarn | HU | 01.05.2004 | Forint | HUF | - | - | - | ||||
| Vatikan | VA | 1951 | Lira | ITL | 1936,27 | 01.01.1999 | 15.12.2001 | 01.01.2002 | |||
| Zypern (griech. Teil) | CY | 01.05.2004 | Pfund | CYP | - | - | - | ||||
| * Regionen ohne eigenes Euromünzdesign.; **Wechselkursmechanismus WKM II (Kurs assoziiert, aber nicht fixiert) | |||||||||||
Diese Seite wurde vom Besucher am 17.05.2012 um 07:38:14 Uhr von einem Rechner mit der TCP/IP-Adresse 38.107.179.220 mit der Browserkennung CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html) aus der Domäne (none) kommend aufgerufen. Als zuletzt besuchte Webseite wurde (none) übermittelt.


| Stand vom 14.03.2011 | © seit 2001, Prüfziffernberechnung.DE |