
Die Personenkennzahl der DDR (PKZ) enthält die Nummer der Meldestelle. Nachfolgend eine Tabelle zur Aufschlüsselung der Meldestellen.
Da die Liste noch Lücken aufweist, bin ich für Hinweise die der Vervollständigung dienen könnten dankbar Post@Pruefziffernberechnung.DE (Bei Bedarf auch PGP verschlüsselt).
Der rechte Teil der Tabelle enthält eine Liste von Meldestellen die aus PKZ extrahiert wurden, zu denen aber eine Zuordnung zu einem Kreis fehlt. Es kann durchaus sein, daß die Liste nicht vorhandene Meldestellen enthält (Stichwort MfS).
| Melde- stelle | Bezirk | Kreis | MfSDE |
|---|---|---|---|
| ? | Magdeburg | Kalbe/Milde | 47 |
| ? | Magdeburg | Wolmirstedt | 58 |
| ? | Halle | Halle-Neustadt | 63 |
| ? | Halle | Saalkreis | 64 |
| ? | Dresden | Dresden-Land | 41 |
| ? | Berlin | Friedrichshain | 40 |
| ? | Berlin | Köpenick | 41 |
| ? | Berlin | Lichtenberg | 42 |
| ? | Berlin | Mitte | 43 |
| ? | Berlin | Pankow | 44 |
| ? | Berlin | Prenzlauer Berg | 45 |
| ? | Berlin | Treptow | 46 |
| ? | Berlin | Marzahn | 48 |
| ? | Berlin | Hellersdorf | 50 |
| 000 | Rostock | Bad Doberan | 41 |
| 001 | Rostock | Ribnitz-Damgarten | 45 |
| 002 | Rostock | Greifswald | 42 |
| 004 | Rostock | Grevesmühlen | 43 |
| 005 | Rostock | Grimmen | 44 |
| 006 | Rostock | Wolgast | 49 |
| 007 | Rostock | Rügen | 46 |
| 008 | Rostock | Rostock-Stadt | 40 |
| 013 | Rostock | Stralsund | 47 |
| 015 | Rostock | Wismar | 48 |
| 017 | Schwerin | Bützow | 41 |
| 018 | Schwerin | Gadebusch | 42 |
| 019 | Schwerin | Güstrow | 43 |
| 021 | Schwerin | Hagenow | 44 |
| 022 | Schwerin | Ludwigslust | 45 |
| 023 | Schwerin | Lübz | 46 |
| 024 | Schwerin | Parchim | 47 |
| 025 | Schwerin | Perleberg | 48 |
| 026 | Schwerin | Sternberg | 49 |
| 027 | Schwerin | Schwerin | 40 |
| 030 | Neubrandenburg | Altentreptow | 41 |
| 031 | Neubrandenburg | Anklam | 42 |
| 032 | Neubrandenburg | Demmin | 43 |
| 033 | Neubrandenburg | Malchin | 44 |
| 034 | Neubrandenburg | Neubrandenburg | 40 |
| 036 | Neubrandenburg | Neustrelitz | 45 |
| 037 | Neubrandenburg | Pasewalk | 46 |
| 038 | Neubrandenburg | Prenzlau | 47 |
| 039 | Neubrandenburg | Röbel | 48 |
| 040 | Neubrandenburg | Strasburg | 49 |
| 041 | Neubrandenburg | Templin | 50 |
| 042 | Neubrandenburg | Teterow | 51 |
| 043 | Neubrandenburg | Ueckermünde | 52 |
| 044 | Neubrandenburg | Waren | 53 |
| 045 | Potsdam | Belzig | 41 |
| 046 | Potsdam | Gransee | 43 |
| 047 | Potsdam | Jüterbog | 44 |
| 048 | Potsdam | Königs Wusterhausen | 45 |
| 050 | Potsdam | Kyritz | 46 |
| 051 | Potsdam | Luckenwalde | 47 |
| 052 | Potsdam | Nauen | 48 |
| 053 | Potsdam | Neuruppin | 49 |
| 055 | Potsdam | Pritzwalk | 51 |
| 056 | Potsdam | Oranienburg | 50 |
| 057 | Potsdam | Rathenow | 52 |
| 058 | Potsdam | Wittstock | 53 |
| 059 | Potsdam | Zossen | 54 |
| 061 | Potsdam | Potsdam | 40 |
| 064 | Potsdam | Brandenburg | 42 |
| 067 | Frankfurt/Oder | Angermünde | 41 |
| 068 | Frankfurt/Oder | Beeskow | 42 |
| 069 | Frankfurt/Oder | Bernau | 43 |
| 070 | Frankfurt/Oder | Eberswalde | 44 |
| 071 | Frankfurt/Oder | Freienwalde | 46 |
| 072 | Frankfurt/Oder | Fürstenwalde | 47 |
| 073 | Frankfurt/Oder | Seelow | 48 |
| 074 | Frankfurt/Oder | Strausberg | 49 |
| 075 | Frankfurt/Oder | Frankfurt/Oder | 40 |
| 076 | Frankfurt/Oder | Eisenhüttenstadt | 45 |
| 078 | Frankfurt/Oder | Schwedt | 50 |
| 079 | Cottbus | Liebenwerda | 48 |
| 080 | Cottbus | Calau | 41 |
| 082 | Cottbus | Finsterwalde | 42 |
| 083 | Cottbus | Forst | 43 |
| 084 | Cottbus | Guben | 44 |
| 085 | Cottbus | Hoyerswerda | 46 |
| 087 | Cottbus | Lübben | 50 |
| 088 | Cottbus | Luckau | 49 |
| 089 | Cottbus | Senftenberg | 51 |
| 091 | Cottbus | Spremberg | 52 |
| 092 | Cottbus | Weißwasser | 53 |
| 093 | Cottbus | Herzberg | 45 |
| 094 | Cottbus | Jessen | 47 |
| 095 | Cottbus | Cottbus | 40 |
| 098 | Magdeburg | Burg | 41 |
| 099 | Magdeburg | Gardelegen | 42 |
| 100 | Magdeburg | Genthin | 43 |
| 101 | Magdeburg | Halberstadt | 44 |
| 103 | Magdeburg | Haldensleben | 45 |
| 104 | Magdeburg | Havelberg | 46 |
| 106 | Magdeburg | Klötze | 48 |
| 108 | Magdeburg | Oschersleben | 49 |
| 110 | Magdeburg | Osterburg | 50 |
| 111 | Magdeburg | Salzwedel | 51 |
| 112 | Magdeburg | Schönebeck | 52 |
| 114 | Magdeburg | Stassfurt | 53 |
| 115 | Magdeburg | Stendal | 54 |
| 117 | Magdeburg | Tangerhütte | 55 |
| 118 | Magdeburg | Wanzleben | 56 |
| 119 | Magdeburg | Wernigerode | 57 |
| 121 | Magdeburg | Zerbst | 59 |
| 122 | Magdeburg | Magdeburg | 40 |
| 123 | Magdeburg | Magdeburg | |
| 129 | Halle | Artern | 41 |
| 130 | Halle | Aschersleben | 42 |
| 131 | Halle | Bernburg | 43 |
| 132 | Halle | Bitterfeld | 44 |
| 134 | Halle | Eisleben | 46 |
| 135 | Halle | Gräfenhainichen | 47 |
| 136 | Halle | Hettstedt | 48 |
| 137 | Halle | Köthen | 50 |
| 138 | Halle | Nebra | 53 |
| 139 | Halle | Merseburg | 51 |
| 141 | Halle | Naumburg | 52 |
| 142 | Halle | Quedlinburg | 54 |
| 143 | Halle | Querfurt | 55 |
| 144 | Halle | Roßlau | 56 |
| 145 | Halle | Sangerhausen | 57 |
| 146 | Halle | Hohenmölsen | 49 |
| 147 | Halle | Weißenfels | 58 |
| 148 | Halle | Wittenberg | 59 |
| 150 | Halle | Zeitz | 60 |
| 151 | Halle | Dessau | 45 |
| 153 | Halle | Halle | 40 |
| 160 | Erfurt | Arnstadt | 42 |
| 161 | Erfurt | Apolda | 41 |
| 162 | Erfurt | Eisenach | 43 |
| 164 | Erfurt | Gotha | 44 |
| 166 | Erfurt | Heiligenstadt | 45 |
| 167 | Erfurt | Langensalza | 46 |
| 168 | Erfurt | Worbis | 52 |
| 169 | Erfurt | Mühlhausen | 47 |
| 171 | Erfurt | Nordhausen | 48 |
| 173 | Erfurt | Sömmerda | 49 |
| 174 | Erfurt | Sondershausen | 50 |
| 175 | Erfurt | Weimar | 51 |
| 177 | Erfurt | Erfurt | 40 |
| 181 | Gera | Eisenberg | 41 |
| 182 | Gera | Lobenstein | 44 |
| 183 | Gera | Pößneck | 45 |
| 184 | Gera | Rudolstadt | 46 |
| 185 | Gera | Saalfeld | 47 |
| 186 | Gera | Schleiz | 48 |
| 187 | Gera | Stadtroda | 49 |
| 188 | Gera | Zeulenroda | 50 |
| 189 | Gera | Greiz | 42 |
| 190 | Gera | Gera | 40 |
| 193 | Gera | Jena | 43 |
| 196 | Suhl | Bad Salzungen | 45 |
| 197 | Suhl | Hildburghausen | 41 |
| 198 | Suhl | Ilmenau | 42 |
| 199 | Suhl | Neuhaus | 44 |
| 200 | Suhl | Meiningen | 43 |
| 201 | Suhl | Schmalkalden | 46 |
| 202 | Suhl | Sonneberg | 47 |
| 203 | Suhl | Suhl | 40 |
| 205 | Dresden | Bautzen | 42 |
| 207 | Dresden | Bischofswerda | 43 |
| 209 | Dresden | Dippoldiswalde | 44 |
| 210 | Dresden | Freital | 45 |
| 211 | Dresden | Großenhain | 46 |
| 212 | Dresden | Kamenz | 48 |
| 213 | Dresden | Löbau | 49 |
| 215 | Dresden | Meißen | 50 |
| 217 | Dresden | Niesky | 51 |
| 218 | Dresden | Pirna | 52 |
| 220 | Dresden | Riesa | 53 |
| 221 | Dresden | Sebnitz | 54 |
| 222 | Dresden | Zittau | 55 |
| 224 | Dresden | Görlitz | 47 |
| 227 | Dresden | Dresden-Stadt | 40 |
| 228 | Dresden | Dresden-Ost | |
| 236 | Leipzig | 42 | |
| 238 | Leipzig | 43 | |
| 239 | Leipzig | 44 | |
| 240 | Leipzig | 45 | |
| 242 | Leipzig | 46 | |
| 243 | Leipzig | 47 | |
| 244 | Leipzig | 48 | |
| 245 | Leipzig | 49 | |
| 246 | Leipzig | 50 | |
| 247 | Leipzig | 51 | |
| 248 | Leipzig | 52 | |
| 249 | Leipzig | Leipzig | 40 |
| 261 | Karl-Marx-Stadt | Karl-Marx-Stadt/Land | 41 |
| 262 | Karl-Marx-Stadt | Annaberg | 42 |
| 263 | Karl-Marx-Stadt | Aue | 43 |
| 265 | Karl-Marx-Stadt | Auerbach | 44 |
| 266 | Karl-Marx-Stadt | Brand-Erbisdorf | 45 |
| 267 | Karl-Marx-Stadt | Flöha | 46 |
| 268 | Karl-Marx-Stadt | Freiberg | 47 |
| 269 | Karl-Marx-Stadt | Glauchau | 48 |
| 270 | Karl-Marx-Stadt | Stollberg | 58 |
| 271 | Karl-Marx-Stadt | Hainichen | 49 |
| 272 | Karl-Marx-Stadt | Hohenstein-Ernstthal | 50 |
| 273 | Karl-Marx-Stadt | Marienberg | 52 |
| 274 | Karl-Marx-Stadt | Oelsnitz | 53 |
| 275 | Karl-Marx-Stadt | Reichenbach | 55 |
| 276 | Karl-Marx-Stadt | Rochlitz | 57 |
| 277 | Karl-Marx-Stadt | Schwarzenberg | 56 |
| 279 | Karl-Marx-Stadt | Klingenthal | 51 |
| 280 | Karl-Marx-Stadt | Werdau | 59 |
| 281 | Karl-Marx-Stadt | Zschopau | 60 |
| 282 | Karl-Marx-Stadt | Karl-Marx-Stadt | 40 |
| 289 | Karl-Marx-Stadt | Plauen | 54 |
| 292 | Karl-Marx-Stadt | Zwickau | 61 |
| 300 | Berlin | Weißensee | 47 |
| 301 | Berlin | Hohenschönhausen | 49 |
| 302 | Berlin | Friedrichshain | 40 |
| Stand vom 02.07.2007 213 Datensätze | |||
| fehlende Zuordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seite wurde vom Besucher am 25.05.2013 um 17:15:12 Uhr von einem Rechner mit der TCP/IP-Adresse 50.19.155.235 mit der Browserkennung CCBot/2.0 aus der Domäne (none) kommend aufgerufen. Als zuletzt besuchte Webseite wurde (none) übermittelt.


| Stand vom 11.03.2011 | © seit 2001, Prüfziffernberechnung.DE |