Jedes Ausweispapier (Ausweis, Paß) enthält in den ersten vier Stellen der Serienummer eine Bekördenkennzahl (BKZ). Die Behörden verweigern, von Ausnahmen abgesehen [1] den Zugang zu der kompletten Liste, obwohl jeder die Daten ohne Umstände seinen Papieren entnehmen kann. Ein Antrag auf Veröffentlichung der vollständigen Liste nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) läuft, bisher mit ungewissem Ausgang.[2] Um eine Übersicht zu erhalten und um für die Transparenz der Verwaltung zu sorgen muß der Bürger bis auf Weiteres zur Selbsthilfe greifen.
Die hier gezeigte Liste ist bei Weitem noch nicht vollständig und wird nach Eingang neuer Daten immer wieder schnell aktualisiert. In Deutschland gibt es mehrere tausend Meldestellen, wobei jedoch nicht jede Meldestelle eine eigene BKZ hat. Andere Dateiformate der Liste finden sich am Ende der Tabelle.
Wer sich beteiligen möchte schicke mir bitte folgende Daten:
Bei in der Liste vorkommender BKZ, die dazugehörige PLZ sofern diese nicht auftaucht, andernfalls
Wer sich beteiligen möchte schicke mir bitte nur die genannten Daten an Quarantaene@Pruefziffernberechnung.DE (Bei Bedarf auch PGP verschlüsselt).
Die BKZ von PA und Paß sind teilweise unterschiedlich, daher werden beide Angaben benötigt. Auch kann es sein, daß eine Behörde mehrere Nummern hat.
An alle Mitmachenden schon jetzt schönen Dank.
Übrigens sind die BKZ nicht behördenübergreifend. Für jeden Typ gibt es eine eigenständige Nummerierung. Das Bundesland Brandenburg hat im Rahmen der Vermessung eine Liste der Gemarkungen mit den BKZ von Amtsgerichten und Finanzämtern veröffentlicht. [3]
BKZ | Typ | PLZ | KfZ [4, 5] | Ort |
---|---|---|---|---|
Bei den mit * gekennzeichneten Einträgen wäre eine Bestätigung notwendig. | ||||
Stand vom 17.11.2013 2215 Datensätze | ||||
0302 | PA | 18209 | DBR | Bad Doberan |
0303 | PA/RP | 18225 | Kühlungsborn | |
0308 | PA | 18546 | RÜG | Sassnitz |
0309 | PA | 18609 | RÜG | Binz |
0314 | RP | 18258 | Schwaan | |
0316 | PA/RP | 19205 | Gadebusch | |
0318 | PA | 17489 | HGW (GW) | Greifswald |
0318 | RP | 17491 | HGW (GW) | Greifswald |
0318 | PA | 17493 | HGW (GW) | Greifswald |
0326 | 18528 | |||
0339 | PA | 18273 | GÜ | Güstrow |
0346 | RP | 17033 | NB | Neubrandenburg |
0349 | PA | 19282 | LWL | Ludwigslust |
0350 | PA | 19370 | Parchim | |
0359 | PA/RP | 18055 | HRO | Hansestadt Rostock |
0360 | PA | 18055 | HRO | Hansestadt Rostock |
0360 | PA | 18069 | Reutershagen | |
0360 | PA | 18146 | HRO | Rostock Dierkow/Toitenwinkel |
0361 | PA | 18109 | HRO | Rostock |
0368 | PA | 19063 | SN | Schwerin |
0370 | PA | SN | Schwerin | |
0371 | PA/RP | 19089 | PCH | Crivitz |
0372 | RP | 19406 | PCH (frühe | |
0375 | PA | 19053 | SN | Schwerin |
0384 | PA | 18437 | HST | Stralsund |
0385 | PA | 17192 | Waren/Müritz | |
0387 | PA | HWI (WIS) | Wismar | |
0389 | RP | 23992 | Amt Neukloster | |
0395 | PA | 17217 | Penzliner Land | |
0413 | PA/RP | 18195 | DBR | Tessin |
0417 | PA | 17498 | Landhagen | |
0428 | PA/RP | 18516 | Süderholz | |
0435 | PA | 18311 | RDG | Ribnitz-Damgarten |
0451 | PA/RP | 19209 | Lützow | |
0451 | PA | 19230 | Hagenow | |
0470 | PA | 17033 | NB | Neubrandenburg |
0483 | PA/RP | 19230 | LWL | Hagenow Land |
0484 | PA | 23999 | Insel Poel | |
0486 | RP | 19273 | Neuhaus | |
0500 | PA | 17373 | UEM | Ueckermünde (Mönkebude) |
1000 | PA/RP | 24939 | FL | Flensburg |
1001 | PA | 24937 | FL | Flensburg |
1004 | RP | 24118 | KI | Kiel |
1006 | PA | 24118 | KI | Kiel |
1007 | PA | 24105 | KI | Kiel |
1011 | PA | 24143 | KI | Kiel |
1013 | PA | 23554 | HL | Lübeck |
1014 | RP | 23558 | HL | Lübeck |
1015 | PA | 23562 | HL | Lübeck |
1016 | PA | 23552 | HL | Lübeck |
1021 | PA | 24539 | Neumünster | |
1022 | PA | 24539 | Neumünster | |
1029 | PA | 25712 | Kirchspielslandgemeinde Burg-Süderhastedt | |
1039 | PA | 25704 | Meldorf-Land | |
1049 | PA | 21502 | Geesthacht | |
1055 | PA | 23789 | RZ | Mölln |
1058 | PA | 23627 | RZ | Ratzeburg-Land (seit 2007 Amt Lauenburgische Seen) |
1066 | 25836 | Garding | ||
1090 | PA | 23623 | OH | Ahrensbök |
1103 | PA | 23730 | Neustadt in Holstein | |
1103 | PA | 57462 | Olpe | |
1105 | PA | 23758 | Oldenburg/Holstein | |
1106 | PA | 23626 | Ratekau | |
1119 | RP | 25469 | PI | Halstenbek-Krupunder |
1123 | RP | 25421 | Pinneberg | |
1127 | PA | 25462 | PI | Rellingen |
1130 | PA | 25436 | PI | Uetersen |
1131 | PA | 22880 | Wedel | |
1133 | PA/RP | 24226 | PLÖ | Heikendorf |
1134 | PA | 24147 | Klausdorf | |
1136 | PA | 24321 | Lütjeburg | |
1138 | PA/RP | 24248 | PLÖ | Moenkeberg |
1139 | RP | 24306 | PLÖ | Plön |
1141 | PA | 24211 | Preetz | |
1142 | PA | 24211 | Preetz Land (Schellhorn) | |
1170 | PA | 24806 | RD | Hohner Harde |
1176 | PA | 24589 | RD | Nortorf-Land |
1183 | PA | 24857 | Haddeby | |
1189 | PA | 24837 | Schleswig | |
1193 | PA | |||
1197 | PA | 24983 | Handewitt | |
1200 | PA | 24989 | Langballig | |
1204 | PA | 24972 | Steinbergkirche | |
1206 | PA/RP | 24576 | Bad Bramstedt | |
1211 | PA/RP | 24558 | Henstedt-Ulzburg | |
1213 | PA | 24568 | SE | Kaltenkirchen |
1217 | RP | 22850 | SE | Norderstedt |
1239 | PA/RP | 22926 | Ahrensburg | |
1241 | PA/RP | 22964 | Bad Oldesloe Land | |
1243 | PA | 22941 | Bargteheide Land | |
1245 | PA | 21509 | OD | Glinde |
1247 | PA | 22113 | OD | Oststeinbeck |
1250 | PA/RP | 23858 | Reinfeld | |
1251 | PA | 22145 | OD | Siek |
1252 | PA | 22889 | Tangstedt | |
1253 | PA/RP | 22952 | Trittau | |
1257 | PA | 24113 | Molfsee | |
1266 | PA/RP | 23568 | HL | STB St. Gertrud |
1296 | PA | HH | Hamburg-Mitte | |
1296 | RP | HH | Hamburg | |
1297 | PA | 20099 | HH | Hamburg |
1297 | PA | 20459 | HH | Hamburg |
1298 | PA/RP | 20537 | HH | Hamburg |
1300 | PA | 20249 | HH | Hamburg |
1300 | PA | 20251 | HH | Hamburg |
1304 | PA | 22393 | HH | Hamburg/OA Alstertal |
1304 | PA | 22399 | HH | Hamburg/OA Alstertal |
1307 | RP | 20257 | HH | Hamburg |
1307 | PA/RP | 22763 | HH | Hamburg |
1308 | PA/RP | 20257 | HH | Hamburg |
1308 | PA | 22761 | HH | Hamburg |
1308 | PA | 22763 | HH | Hamburg-Altona |
1308 | PA | 22765 | HH | Hamburg |
1309 | PA | HH | Hamburg-Altona | |
1311 | PA/RP | 22083 | HH | Hamburg |
1312 | PA | 22083 | HH | Hamburg/OA Barmbek-Uhlenhorst |
1317 | PA | 22117 | HH | Hamburg |
1323 | PA | HH | Hamburg/Bramfeld | |
1325 | PA/RP | HH | Hamburg/Eidelstedt | |
1333 | PA | 22335 | HH | Hamburg/OA Fuhlsbüttel |
1336 | PA | HH | Hamburg/Harburg | |
1337 | PA | |||
1339 | PA/RP | 22455 | HH | Hamburg/OA Lokstedt |
1340 | PA | 22455 | HH | Hamburg/OA Lokstedt |
1340 | PA/RP | 22529 | HH | Hamburg/OA Lokstedt |
1343 | PA | 21033 | HH | Hamburg/Bürgeramt Neuallermöhe |
1346 | PA | 22143 | HH | Hamburg |
1346 | PA | 22145 | HH | Hamburg/OA Rahlstedt |
1346 | PA | 22147 | HH | Hamburg |
1348 | PA/RP | 20359 | HH | Hamburg |
1349 | PA | 22523 | ||
1349 | PA | 22525 | HH | Hamburg-Stellingen |
1350 | PA | 21149 | HH | Hamburg |
1352 | PA | HH | Hamburg/Veddel-Rothenburgsort | |
1353 | PA | 21033 | HH | Hamburg |
1354 | PA | 22397 | HH | Hamburg |
1358 | HH | Hamburg | ||
1360 | PA | 21109 | HH | Hamburg |
1373 | RP | 38102 | BS | Braunschweig |
1373 | RP | 38120 | BS | Braunschweig |
1375 | PA | 38102 | BS | Braunschweig |
1375 | PA | 38108 | BS | Braunschweig |
1375 | PA | 38116 | BS | Braunschweig |
1376 | PA | BS | Braunschweig | |
1377 | PA | 38106 | ||
1377 | PA | 38114 | BS | Braunschweig |
1377 | PA | 38126 | BS | Braunschweig |
1378 | PA | 38104 | BS | Braunschweig |
1382 | PA | 38239 | Salzgitter | |
1384 | PA/RP | 38259 | Salzgitter | |
1388 | PA | 384xx | WOB | Wolfsburg |
1394 | PA | 37115 | DUD | Duderstadt |
1396 | PA | 38547 | GF | Isenbüttel |
1397 | PA | GF | Papenteich | |
1398 | PA | 38518 | GF | Gifhorn |
1399 | PA | 38524 | GF | Sassenburg |
1400 | Wesendorf | |||
1401 | PA | 38557 | GF | Samtgemeinde Boldecker Land |
1404 | PA | 37120 | GÖ | Flecken Bovenden |
1409 | PA | 37434 | GÖ | Gieboldshausen |
1412 | PA | 37081 | GÖ | Göttingen |
1413 | PA | 37081 | GÖ | Göttingen |
1421 | PA | GS | Samtgemeinde Oberharz | |
1421 | PA | 38533 | Vordorf | |
1422 | PA | 38642 | GS | Goslar |
1425 | PA | 38704 | GS | Liebenburg |
1428 | PA | 37083 | GÖ | Göttingen |
1429 | PA | 37075 | GÖ | Göttingen |
1433 | PA | 38381 | HE | Samtgemeinde Heeseberg |
1433 | PA | 38382 | HE | Samtgemeinde Heeseberg |
1433 | PA | 38383 | HE | Samtgemeinde Heeseberg |
1433 | PA | 38384 | HE | Samtgemeinde Heeseberg |
1433 | PA | 38385 | HE | Samtgemeinde Heeseberg |
1433 | PA | 38386 | HE | Samtgemeinde Heeseberg |
1433 | PA | 38387 | HE | Samtgemeinde Heeseberg |
1433 | PA | 38388 | HE | Samtgemeinde Heeseberg |
1433 | PA | 38389 | HE | Samtgemeinde Heeseberg |
1434 | PA | 38154 | HE | Königslutter am Elm |
1437 | PA | 38678 | GS (CLZ) | Clausthal |
1439 | PA | 38678 | GS (CLZ) | Clausthal |
1442 | PA/RP | 37574 | Einbeck | |
1450 | PA | Uslar | ||
1456 | PA/RP | 37520 | Osterode | |
1463 | PA | 31224 | Peine | |
1464 | PA | 38302 | WF | Wolfenbüttel |
1465 | PA | 38302 | WF | Wolfenbüttel |
1468 | PA/RP | 38312 | WF | Oderwald |
1469 | PA | 38162 | WF | Cremlingen |
1474 | PA | 38304 | ||
1482 | PA | H | Hannover | |
1482 | PA | 30519 | H | Hannover (Döhren) |
1483 | PA | 30165 | H | Hannover |
1485 | PA | 30167 | H | Hannover-Herrenhausen |
1485 | PA | 30419 | H | Hannover |
1487 | PA | H | Hannover | |
1490 | PA | 30169 | H | Hannover |
1490 | PA | 30451 | H | Hannover |
1492 | PA | H | Hannover | |
1493 | PA | 30163 | H | Hannover |
1495 | PA/RP | 30167 | H | Hannover |
1497 | PA/RP | 30655 | H | Hannover |
1500 | PA | 30659 | H | Hannover (Bürgeramt Sahlkamp) |
1504 | Barnstorf | |||
1505 | PA | 27211 | Bassum | |
1508 | PA | 27245 | Samtgemeinde Kirchdorf | |
1509 | 49448 | Lemförde | ||
1510 | 31039 | Rheden | ||
1515 | PA | 28857 | Syke | |
1517 | 49419 | Wagenfeld | ||
1518 | PA | 28844 | Weyhe | |
1519 | 31855 | Aerzen | ||
1520 | PA/RP | 31848 | Bad Münder am Deister | |
1521 | 31812 | Bad Pyrmont | ||
1522 | 31863 | Coppenbrügge | ||
1523 | 31860 | Emmerthal | ||
1524 | 3178? | Hameln | ||
1525 | 3178? | Hameln | ||
1526 | 31840 | Hessisch Oldendorf | ||
1527 | 31020 | Salzhemmendorf | ||
1528 | PA/RP | 30890 | Barsinghausen | |
1531 | PA | 30876 | Laatzen | |
1532 | PA | 30823 | Garbsen | |
1532 | PA | 30826 | Garbsen | |
1532 | PA/RP | 30827 | H | Garbsen |
1533 | PA | 30827 | H | Garbsen |
1534 | PA/RP | 30989 | H | Gehrden |
1537 | PA | 30880 | Laatzen | |
1539 | RP | 30853 | H | Langenhagen |
1540 | PA | 30853 | H | Langenhagen |
1543 | PA | 31535 | H | Neustadt am Rübenberge |
1545 | PA | 30896 | Wedemark | |
1546 | PA | 30952 | H Ronnenberg | |
1547 | PA | 30926 | Seelze | |
1549 | PA | 31319 | H | Sehnde |
1551 | PA | 31311 | H | Uetze |
1552 | PA | 30900 | H | |
1553 | PA/RP | 30974 | H | Wennigsen/Deister |
1554 | PA | 31515 | Wunstorf | |
1556 | 31061 | Alfeld | ||
1569 | PA | HI | Hildesheim | |
1582 | PA | 37632 | Samtgemeinde Eschershausen | |
1586 | PA | 38524 | NI | Eystrup |
1587 | 31622 | Heemsen | ||
1588 | PA | 27318 | NI | Grafschaft Hoya |
1590 | PA | 31618 | NI | Samtgemeinde Liebenau |
1591 | PA | 31608 | Samtgemeinde Marklohe | |
1592 | 31582 | Nienburg | ||
1598 | 31749 | Auetal | ||
1600 | 26556 | Nenndorf | ||
1601 | 31675 | Bückeburg | ||
1602 | Lindhorst | |||
1605 | 31683 | Obernkirchen | ||
1610 | PA | 31655 | Stadthagen | |
1612 | PA | CE | Celle | |
1613 | PA | 27313 | Dörverden | |
1614 | PA | CE | Celle | |
1616 | PA/RP | Eschede (Eschede, Habighorst, Höfer, Scharnhorst) | ||
1618 | PA | Hambühren | ||
1620 | PA | 27474 | Cuxhaven | |
1628 | PA | 27616 | CUX | Beverstedt |
1629 | Am Dobrock | |||
1630 | PA/RP | 27474 | CUX | Cuxhaven |
1632 | Land Wursten | |||
1633 | Hagen | |||
1634 | PA | Hemmoor | ||
1635 | Sietland | |||
1636 | Börde-Lamstedt | |||
1637 | PA | 27607 | ||
1638 | 27612 | Loxstedt | ||
1641 | RP | 27619 | CUX | Schiffdorf |
1648 | PA | 21629 | WL | |
1649 | PA/RP | 21224 | Rosengarten | |
1651 | PA | 21220 | WL | Seevetal |
1654 | RP | 21255 | WL | Tostedt |
1655 | PA | 21423 | Winsen/Luhe | |
1656 | PA | 29459 | DAN | Clenze |
1657 | PA | 29451 | DAN | Dannenberg |
1657 | RP | 29456 | DAN | Hitzacker (Elbe) |
1659 | PA | 29456 | DAN | Hitzacker (Elbe) |
1660 | 27439 | Lüchow | ||
1661 | PA/RP | 21365 | Adendorf | |
1668 | PA | 21335 | LG | Lüneburg |
1668 | PA | 21339 | LG | Lüneburg |
1670 | PA | 21337 | LG | Lüneburg |
1670 | RP | 21407 | Ilmenau | |
1671 | PA | 21394 | LG | Gellersen |
1676 | PA | 27711 | Osterholz-Scharmbeck | |
1681 | 27432 | Bremervörde | ||
1683 | PA | 27442 | Gnarrenburg | |
1684 | PA | 27432 | ROW | Gestquelle |
1686 | 27383 | Scheeßel | ||
1687 | 27446 | Selsingen | ||
1689 | PA | 27367 | ROW | Sottrum |
1691 | PA/RP | 27374 | Visselhövede | |
1694 | RP | 29646 | SFA | Bispingen |
1702 | PA | 29690 | Samtgemeinde Schwarmstedt | |
1705 | 29649 | Wietzendorf | ||
1714 | 21709 | Himmelpforten | ||
1716 | 21635 | Jork | ||
1717 | Oldendorf | |||
1718 | PA | Stade | ||
1720 | PA | 21614 | Buxtehude | |
1720 | PA/RP | 21720 | Lühe im Alten Land | |
1722 | PA | 29553 | UE | Bienenbüttel |
1726 | PA | 29556 | Samtgemeinde Suderburg | |
1727 | RP | 29525 | UE | Uelzen |
1729 | PA | 29559 | UE | Wrestedt |
1730 | Achim | |||
1733 | PA/RP | 27299 | VER | Langwedel |
1736 | PA | 27321 | VER | Thedinghausen |
1736 | PA | 27337 | ||
1738 | PA | 27751 | DEL | Delmenhorst |
1740 | RP | 27751 | DEL | Delmenhorst |
1741 | PA | 26725 | EMD | Emden |
1744 | PA | 26129 | Oldenburg | |
1745 | Oldenburg | |||
1746 | PA | Oldenburg | ||
1749 | PA | 49084 | OS | Osnabrück |
1750 | PA | 49088 | OS | Osnabrück |
1751 | PA | 49080 | OS | Osnabrück |
1754 | PA | 26389 | WHV | Wilhelmshaven |
1757 | PA | 26160 | Zwischenahn | |
1757 | 26689 | Apen | ||
1758 | PA | 26160 | WST | Bad Zwischenahn (OT Rostrup) |
1759 | 26188 | Edewecht | ||
1760 | PA | 26180 | Rastede | |
1761 | 26655 | Westerstede | ||
1762 | PA | 26215 | WST | Wiefelstede |
1763 | PA/RP | 26605 | AUR | Aurich |
1765 | 26579 | Baltrum | ||
1766 | PA | 26553 | AUR | Dornum |
1768 | 26532 | Großheide | ||
1769 | 26524 | Hage | ||
1770 | 26759 | Hinte | ||
1773 | 26736 | Krummhörn | ||
1774 | Brookmerland | |||
1779 | 26676 | Barßel | ||
1780 | 26219 | Bösel | ||
1781 | 49692 | Cappeln | ||
1782 | PA | 49661 | CLP | Cloppenburg |
1784 | PA | E | Essen (Oldenburg) | |
1785 | PA | 26169 | Friesoythe | |
1787 | 49688 | Lastrup | ||
1788 | 49699 | Lindern | ||
1789 | 49624 | Löningen | ||
1791 | 26683 | Saterland | ||
1805 | PA | 26871 | Papenburg | |
1808 | PA | 49751 | Samtgemeinde Sögel | |
1813 | 26441 | Jever | ||
1814 | Sande | |||
1815 | PA | 26419 | Schortens | |
1816 | 26434 | Wangerland | ||
1817 | PA | 26486 | Wangerooge | |
1818 | Bockhorn | |||
1819 | 26316 | Varel | ||
1820 | 26340 | Zetel | ||
1821 | PA | 48455 | Bad Bentheim | |
1831 | Jümme | |||
1833 | PA | 26844 | Jemgum | |
1836 | PA | 26802 | LER | Moormerland |
1837 | PA | 26842 | Ostrhauderfehn | |
1838 | 26817 | Rhauderfehn | ||
1842 | 27801 | Dötlingen | ||
1843 | 27777 | Ganderkesee | ||
1844 | 26197 | Großenkneten | ||
1845 | PA | 27243 | Samtgemeinde Harpstedt | |
1845 | 27243 | Harpstedt | ||
1846 | 26209 | Hatten | ||
1847 | Hude | |||
1848 | PA/RP | 26203 | OL | Wardenburg-Littel |
1848 | 26203 | Wardenburg | ||
1849 | 27793 | Wildeshausen | ||
1855 | PA | 49593 | Bersenbrück | |
1856 | PA | 49143 | Bissendorf | |
1857 | PA | 49163 | OS | Bohmte |
1858 | PA | 49565 | Bramsche | |
1859 | PA/RP | 49201 | OS | Stadt Dissen aTW |
1861 | PA | 49124 | Georgsmarienhütte | |
1865 | PA/RP | 493xx | Melle | |
1872 | 49456 | Bakum | ||
1873 | Damme | |||
1874 | 49413 | Dinklage | ||
1877 | 49393 | Lohne | ||
1878 | 49434 | Neuenkirchen-Vörden | ||
1879 | Steinfeld | |||
1880 | PA | 49377 | VEC | Vechta |
1881 | 49429 | Visbek | ||
1882 | 27804 | Berne | ||
1884 | 26969 | Butjadingen | ||
1885 | 26931 | Elsfleth | ||
1886 | 26349 | Jade | ||
1887 | 27809 | Lemwerder | ||
1889 | 26939 | Ovelgönne | ||
1890 | 2693? | Stadland | ||
1891 | 26427 | Esens | ||
1895 | 26474 | Spiekeroog | ||
1896 | PA | 26409 | WTM | Wittmund |
1896 | 26409 | Wittmund | ||
2002 | PA | HB | Bremen | |
2004 | PA | 28203 | HB | Bremen (Meldestelle Mitte) |
2004 | PA | 28205 | HB | Bremen |
2005 | PA | 29342 | HB | Bremen (Schwachhausen) |
2006 | PA | 28201 | ||
2007 | PA | 28215 | HB | Bremen |
2007 | PA | 28217 | HB | Bremen |
2008 | PA | 24103 | KI | Kiel |
2009 | PA | 28759 | HB | Bremen |
2010 | PA | 28309 | HB | Bremen-Hemelingen |
2012 | PA | 28259 | HB | Bremen (OA Huchting) |
2013 | PA | 28279 | HB | Bremen (OA Oberviehland) |
2014 | PA | 28203 | HB | Bremen |
2019 | PA | 27576 | Bremerhaven | |
2020 | PA | Bremerhaven | ||
2031 | PA | 56073 | KO | Koblenz |
2037 | PA | 53474 | AW | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
2039 | PA | 56651 | Brohltal/Niederzissen | |
2040 | PA | 53474 | Remagen/Oberwinter | |
2041 | PA | 53489 | AW | Sinzig |
2045 | PA | 57632 | AK | Flammerfeld |
2046 | PA | 57580 | Gebhardshain | |
2053 | PA | 55543 | KH | Bad Kreuznach |
2060 | PA | 55444 | KH | Stromberg |
2061 | PA | 55595 | Rüdesheim | |
2071 | PA | 56812 | COC | Cochem |
2075 | PA | 56856 | Zell/Mosel | |
2080 | PA | 56743 | MYK | Mendig |
2082 | PA/RP | 56170 | Bendorf/Rhein | |
2083 | PA | 56333 | MYK | Untermosel |
2089 | PA | 55492 | Rheinböllen | |
2091 | PA | 53545 | Linz am Rhein | |
2097 | PA | 56588 | NR | Waldbreitbach |
2100 | PA/RP | 55481 | SIM | Kirchberg (Hunsrück) |
2105 | PA | 56130 | Bad Ems | |
2106 | PA | 65582 | EMS | Diez |
2108 | PA | Katzenelnbogen | ||
2111 | PA | Nastätten | ||
2113 | PA | 56244 | Sessenhausen | |
2114 | PA | 66954 | Pirmasens | |
2115 | RP | 56410 | Montabaur | |
2118 | PA | 56242 | Selters/Westerwald | |
2119 | PA | 56422 | Wirges | |
2120 | PA | 56470 | WW | Bad Marienberg |
2122 | PA | Rennerod | ||
2124 | PA | Westerburg | ||
2126 | PA | 54294 | TR | Trier |
2132 | PA | 54531 | Manderscheid | |
2135 | PA | 54293 | TR | Trier |
2136 | PA | 54516 | Wittlich | |
2137 | PA | 54518 | Wittlich-Land | |
2140 | PA | BIT | Bitburg-Land | |
2143 | PA | 54673 | BIT | Neuburg/Eifel |
2146 | PA/RP | 54595 | BIT | Prüm |
2154 | PA | Konz | ||
2157 | PA | 67227 | Frankenthal/Pfalz | |
2159 | PA | 67663 | KL | Kaiserslautern |
2160 | PA | 67659 | KL | Kaiserslautern |
2163 | PA | 76829 | LD | Landau i. d. Pfalz |
2166 | PA | 67000 | LU | Ludwigshafen/Rhein |
2166 | PA | 67069 | LU | Ludwigshafen/Rhein |
2167 | PA | LU | Ludwigshafen/Rhein | |
2168 | PA | 67522 | WO | Worms |
2171 | PA | 67063 | LU | Ludwigshafen/Rhein |
2172 | PA | MZ | Mainz | |
2173 | PA | 55122 | MZ | Mainz |
2174 | PA | 55126 | MZ | Mainz |
2175 | PA | MZ | Mainz | |
2175 | PA | 55116 | MZ | |
2175 | PA | 55127 | MZ | Mainz |
2180 | PA | 67073 | LU | Ludwigshafen/Rhein |
2182 | SP | Speyer | ||
2182 | PA | 67069 | LU | Ludwigshafen/Rhein |
2184 | 67547 | WO | Worms | |
2192 | PA | 67550 | WO | Worms |
2193 | PA | 67547 | WO | Worms |
2195 | PA | 55597 | AZ | Wöllstein |
2196 | PA | 55286 | Wörrstadt | |
2203 | PA | Grünstadt-Land | ||
2205 | PA | 67466 | ||
2208 | PA | 67304 | Eisenberg/Pfalz | |
2209 | PA | Göllheim | ||
2215 | PA | 76767 | GER | |
2216 | PA | 76770 | GER | Jockgrim |
2218 | PA | 67360 | GER | Lingenfeld |
2221 | PA | 66892 | KL | Bruchmühlbach-Miesau |
2223 | PA | 67691 | Hochspeyer | |
2224 | PA | 6684x | Landstuhl | |
2225 | PA | 67731 | Otterbach | |
2227 | PA | 66877 | KL | Ramstein-Miesenbach |
2228 | PA | 67685 | KL | Weilerbach |
2231 | PA | 66869 | Kusel | |
2232 | PA | Lauterecken | ||
2236 | PA | 76887 | ||
2242 | PA | 67122 | Altrip | |
2243 | PA | 67125 | Dannstadt-Schauernheim | |
2245 | PA | 67125 | Dannstadt-Schauernheim | |
2247 | PA | Heßheim | ||
2251 | PA | 55278 | Dolgesheim | |
2252 | PA | Neuhofen | ||
2254 | PA | 67105 | RP | Schifferstadt |
2255 | PA | 67165 | Waldsee | |
2256 | PA | 55411 | MZ | Bingen am Rhein |
2261 | PA | 67165 | Waldsee | |
2262 | PA | 55218 | Ingelheim | |
2263 | PA | 55270 | Nieder-Olm | |
2264 | PA | 55283 | Nierstein-Oppenheim | |
2270 | PA | 67714 | Waldfischbach-Burgalben | |
2312 | PA | 66125 | SB | Saarbrücken |
2313 | PA | SB | Saarbrücken | |
2314 | RP | 66119 | SB | Saarbrücken |
2315 | PA | 66123 | SB | Saarbrücken |
2315 | PA | 66125 | SB | Saarbrücken |
2317 | PA | 66132 | SB | Saarbrücken |
2321 | PA | Kleinblittersdorf | ||
2324 | PA | 66292 | Riegelsberg | |
2325 | PA | 66280 | SB | Sulzbach/Saar |
2326 | PA/RP | 66333 | Völklingen | |
2330 | PA | 66663 | MZG | Merzig |
2332 | PA | 66706 | MZG | |
2333 | PA | 66687 | MZG | Wadern |
2338 | PA | 66538 | NK | Neunkirchen, Saar |
2341 | PA | 66578 | Schiffweiler | |
2344 | PA | Lebach | ||
2345 | PA | 66809 | SLS | Nalbach |
2360 | PA | Homburg | ||
2374 | PA | 66115 | SB | Saarbrücken |
2388 | PA | B | Berlin | |
2389 | PA | 13409 | B | Berlin |
2394 | PA | B | Berlin | |
2399 | PA | 14055 | B | Berlin |
2401 | PA | 10555 | B | Berlin |
2403 | PA | 10825 | B | Berlin |
2406 | PA | 14165 | B | Berlin |
2408 | PA | 12247 | B | Berlin |
2414 | PA | 12043 | B | Berlin |
2415 | PA | 10967 | B | Berlin |
2417 | PA | 12353 | B | Berlin |
2422 | PA | 10247 | B | Berlin |
2423 | PA | 10243 | B | Berlin |
2425 | PA | 13055 | B | Berlin |
2427 | PA | 12557 | B | Berlin |
2429 | PA | B | Berlin | |
2431 | PA | 10367 | B | Berlin |
2432 | PA | B | Berlin | |
2433 | PA | 10318 | B | Berlin |
2436 | PA | 12679 | B | Berlin |
2437 | PA | 10117 | B | Berlin |
2437 | PA | 10178 | B | Berlin |
2440 | PA | 13189 | B | Berlin |
2442 | PA | 10439 | B | Berlin |
2444 | PA | B | Berlin | |
2445 | PA | B | Berlin | |
2447 | PA | B | Berlin | |
2449 | PA | B | Berlin | |
2453 | PA | 12165 | B | Berlin |
2454 | RP | 14165 | B | Berlin |
2455 | RP | 10247 | B | Berlin |
2456 | RP | 14165 | B | Berlin |
2458 | PA | 12305 | B | Berlin |
2460 | PA | B | Berlin | |
2463 | PA | B | Berlin | |
2465 | PA | B | Berlin | |
2466 | RP | 12557 | B | Berlin |
2466 | PA | 12689 | B | Berlin |
2469 | PA | 14165 | B | Berlin |
2470 | PA | B | Berlin | |
2471 | PA | B | Berlin | |
2472 | PA | B | Berlin | |
2472 | PA | 10997 | B | Berlin |
2473 | PA | B | Berlin | |
2475 | PA | 10405 | B | Berlin |
2477 | PA | 10709 | B | Berlin |
2478 | RP | 12353 | B | Berlin |
2488 | RP | 10709 | B | Berlin |
2490 | PA | 12353 | B | Berlin |
2493 | RP | 10119 | B | Berlin |
2495 | PA | B | Berlin | |
2497 | RP | 10559 | B | Berlin |
2499 | RP | 10825 | B | Berlin |
2499 | RP | 10827 | B | Berlin |
2610 | PA | CB | Cottbus | |
2612 | PA | 16341 | Panketal | |
2615 | PA | 14532 | PM | Stahnsdorf |
2617 | PA | 03222 | OSL | |
2618 | PA | OSL (CA) | Calau | |
2635 | PA | 15230 | FF | Frankfurt/Oder |
2635 | PA | 15234 | FF | Frankfurt/Oder |
2635 | PA | 15236 | FF | Frankfurt/Oder |
2636 | PA | 15234 | FF | Frankfurt/Oder |
2640 | PA | 15537 | LOS | |
2645 | PA | 16792 | OHV | Zehdenick und Gemeinden |
2646 | PA | 03172 | SPN | Guben |
2651 | PA | 16761 | Henningsdorf | |
