
Um Übertragungsfehler bei der Herkunfts- und Chargendokumentation in der Hämotherapie zu minimieren und eine durchgehende Dokumentation zu gewährleisten wurde ein Verfahren entwickelt, um Blutkonserven und Hämoprodukte vor dem Inverkehrbringen nach einem einheitlichen Schema (Eurocode) zu nummerieren.[1, 2, 3]
Als Erkennungsmerkmal für aller Eurocode-Datensätze wurde ein Anführungszeichen an erster Stelle vereinbart. Bei Aufdrucken fehlt dieses, ebenso wie die Länderkennung oftmals.
| Kennung | Beschreibung | Struktur |
|---|---|---|
| !x | Unique Product Identification Number (UPN)* | s. Tab. 2 |
| !B | Bestrahlung | jjjjmmtthh |
| !C | Sammeldatum | jjjjmmtt |
| !D | Sammeldatum, inkl. Stunde | jjjjmmtthh |
| !E | Verfalldatum | jjjjmmtt |
| !F | Verfalldatum, inkl. Stunde | jjjjmmtthh |
| !G | Differenz zu UTC | ±x1x2 |
| !P | Produkte, international | x1 - x6 |
| !Q | Produkte, national | x1 - x6 |
| !q | Interne Verwendung des Herstellers | x1 - xi |
| !R | Blutgruppe | ar1r2k |
| !V | Packungsgröße [ml] | x1 - x4 |
| * Ersetzt das veraltete UBN (unique bag number). j = Jahr; m = Monat; t = Tag; h = Stunde; x = 0-9; ar1r2k: 0-9; 0 steht für ohne Ergebnis a: AB0-Gruppe r1: Rhesus-Faktor; r2: Rhesus-Subtyp k: Kell-Antigen | ||
Alle Datensätze können in beliebiger Folge aneinandergefügt — inkl. der jeweiligen Kennungen und des ! — übermittelt werden. Ein Leerzeichen oder Zeilenumbruch in der Folge wird als Datensatzende interpretiert.
| Länge | Struktur | Norm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 in DE 15 |
| DIN ISO 7064 | ||||||||||
| n = 5 -11, in DE 8 + p Die Seriennummer muß innerhalb eines Herstellers mindestens im Laufe einer Dekade einmalig sein. | ||||||||||||
| Nummer | Schritt 2a + b | Schritt 2c | |
|---|---|---|---|
| Summe = Produkt + Ziffer | Summe = Summe mod 10 | Produkt = (2 × Summe) mod 11 | |
| 0 | 10 | ||
| ! | |||
| 2 | 12 | 2 | 4 |
| 7 | 11 | 1 | 2 |
| 6 | 8 | 8 | 5 |
| 1 | 6 | 6 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 3 | 3 | 6 |
| 1 | 7 | 7 | 3 |
| 2 | 5 | 5 | 10 |
| 3 | 13 | 3 | 6 |
| 4 | 10 | 10 | 9 |
| 5 | 14 | 4 | 8 |
| 6 | 14 | 4 | 8 |
| 7 | 15 | 5 | 10 |
| 8 | 18 | 8 | 5 |
| 9 | 14 | 4 | 8 |
| p | |||
| Schritt 3: 11 - Produkt | 11 - 8 = 3 | ||
| Endergebnis Prüfziffer | 3 | ||
| 2761011234567893 | |||
-
Diese Seite wurde vom Besucher am 25.05.2013 um 14:20:14 Uhr von einem Rechner mit der TCP/IP-Adresse 54.226.5.29 mit der Browserkennung CCBot/2.0 aus der Domäne (none) kommend aufgerufen. Als zuletzt besuchte Webseite wurde (none) übermittelt.


| Stand vom 10.03.2011 | © seit 2001, Prüfziffernberechnung.DE |